重星 カタログ


(工事中)



赤経 赤緯 星座 星名 離隔 等級 80mm・120倍 望眼鏡 による見え方
               
02.03 +42.0 アンドロメダ γ 9.8 2.3−5.5 オレンジと青の美しい色
05.14 −08.1 オリオン β 9.5 0.3−7.0 青の対リゲル
07.34 +31.5 ふたご α 4.4 1.9−2.9 白の対カストル
10.19 +19.5 しし γ 4.4 2.2−3.5 黄の対
12.49 +83.2 きりん 78 21 5.3−5.8 白の対、周極星
13.24 +54.5 おおぐま ζ 14 2.3−4.0 白の対、ミザール
14.44 +27.0 うしかい ε 2.8 2.5−4.9 白と青の美しい色、プリケルマ
18.44 +39.8 こと ε 1 2.6 5.0−6.1 白と青、(通称)ダブルダブル
18.44 +39.8 こと ε 2 2.3 5.2−5.5 白の対、(通称)ダブルダブル
18.44 +37.3 こと ζ 25 4.3−5.9 白の対
19.30 +45.0 はくちょう β 34 3.2−5.4 オレンジと青の美しい色、アルビレオ
               



カタログに収録の重星は赤経順 で表記しています。
合計約 30前後になる予定です。(※ 離隔についてはやや古いデータのものも含む)

= 80mmの試験星  



TOP−PAGE