☆ メシエマラソン・ カタログ
(1)
| 順番 | M | 星座 | 赤経 | 赤緯 | 種別 | 光度 | 視直径 | 73mm・25倍 望遠鏡での詳細 | 作画 |
| 1 | 45 | おうし | 散開 | 2 | 60 | ||||
| 2 | 34 | ペルセウス | 散開 | 6 | 15 | ||||
| 3 | 31 | アンドロメダ | 系外 | 5 | 120 | ||||
| 4 | 32 | アンドロメダ | 系外 | 9 | 3 | ||||
| 5 | 103 | カシオペア | 散開 | 8 | 5 | ||||
| 6 | 79 | うさぎ | 球状 | 8 | 5 | ||||
| 7 | 42 | オリオン | 散光 | 4 | 20 | ||||
| 8 | 43 | オリオン | 散光 | 6 | 10 | ||||
| 9 | 78 | オリオン | 散光 | 9 | 3 | ||||
| 10 | 1 | おうし | 惑星 | 9 | 3 | ||||
| 11 | 38 | ぎょしゃ | 散開 | 7 | 15 | ||||
| 12 | 36 | ぎょしゃ | 散開 | 6 | 10 | ||||
| 13 | 37 | ぎょしゃ | 散開 | 6 | 10 | ||||
| 14 | 35 | ふたご | 散開 | 5 | 20 | ||||
| 15 | 41 | おおいぬ | 散開 | 5 | 20 | ||||
| 16 | 50 | いっかくじゅう | 散開 | 6 | 10 | ||||
| 17 | 47 | とも | 散開 | 5 | 15 | ||||
| 18 | 46 | とも | 散開 | 6 | 15 | ||||
| 19 | 93 | とも | 散開 | 6 | 15 | ||||
| 20 | 48 | うみへび | 散開 | 6 | 15 | ||||
| 21 | 44 | かに | 散開 | 4 | 30 | ||||
| 22 | 67 | かに | 散開 | 6 | 10 | ||||
| 23 | 66 | しし | 系外 | 8 | 5 | ||||
| 24 | 65 | しし | 系外 | 9 | 5 | ||||
| 25 | 81 | おおぐま | 系外 | 8 | 10 | ||||
| 26 | 82 | おおぐま | 系外 | 8 | 10 | ||||
| 27 | 97 | おおぐま | 惑星 | 9 | 3 | ||||
| 28 | 108 | おおぐま | 系外 | 10 | 3 | ||||
| 29 | 101 | おおぐま | 系外 | 9 | 15 | ||||
| 30 | 51 | りょうけん | 系外 | 8 | 5 | ||||
| 31 | 63 | りょうけん | 系外 | 9 | 5 | ||||
| 32 | 94 | りょうけん | 系外 | 9 | 3 | ||||
| 33 | 106 | りょうけん | 系外 | 9 | 10 | ||||
| 34 | 3 | りょうけん | 球状 | 6 | 10 | ||||
| 35 | 53 | かみのけ | 球状 | 8 | 5 | ||||
| 36 | 64 | かみのけ | 系外 | 9 | 3 | ||||
| 37 | 98 | かみのけ | 系外 | 10 | 3 | ||||
| 38 | 99 | かみのけ | 系外 | 10 | 3 | ||||
| 39 | 100 | かみのけ | 系外 | 10 | 3 | ||||
| 40 | 85 | かみのけ | 系外 | 9 | 3 | ||||
| 41 | 88 | かみのけ | 系外 | 10 | 3 | ||||
| 42 | 84 | おとめ | 系外 | 10 | 3 | ||||
| 43 | 86 | おとめ | 系外 | 10 | 3 | ||||
| 44 | 87 | おとめ | 系外 | 9 | 3 | ||||
| 45 | 89 | おとめ | 系外 | 10 | 3 | ||||
| 46 | 90 | おとめ | 系外 | 10 | 3 | ||||
| 47 | 58 | おとめ | 系外 | 10 | 3 | ||||
| 48 | 59 | おとめ | 系外 | 10 | 3 | ||||
| 49 | 60 | おとめ | 系外 | 9 | 3 | ||||
| 50 | 104 | おとめ | 系外 | 9 | 3 |
☆ メシエマラソン・ カタログ
(2)
| 順番 | M | 星座 | 赤経 | 赤緯 | 種別 | 光度 | 視直径 | 73mm・25倍 望遠鏡での詳細 | 作画 |
| 51 | 68 | うみへび | 球状 | 8 | 5 | ||||
| 52 | 83 | うみへび | 系外 | 8 | 5 | ||||
| 53 | 13 | ヘルクレス | 球状 | 6 | 10 | ||||
| 54 | 92 | ヘルクレス | 球状 | 7 | 5 | ||||
| 55 | 5 | へび | 球状 | 6 | 10 | ||||
| 56 | 12 | へびつかい | 球状 | 6 | 10 | ||||
| 57 | 10 | へびつかい | 球状 | 6 | 10 | ||||
| 58 | 14 | へびつかい | 球状 | 8 | 5 | ||||
| 59 | 9 | へびつかい | 球状 | 7 | 10 | ||||
| 60 | 107 | へびつかい | 球状 | 9 | 5 | ||||
| 61 | 80 | さそり | 球状 | 8 | 5 | ||||
| 62 | 4 | さそり | 球状 | 6 | 15 | ||||
| 63 | 19 | へびつかい | 球状 | 7 | 5 | ||||
| 64 | 62 | へびつかい | 球状 | 7 | 5 | ||||
| 65 | 6 | さそり | 散開 | 5 | 15 | ||||
| 66 | 7 | さそり | 散開 | 4 | 30 | ||||
| 67 | 8 | いて | 散光 | 5 | 20 | ||||
| 68 | 20 | いて | 散光 | 8 | 10 | ||||
| 69 | 21 | いて | 散開 | 7 | 10 | ||||
| 70 | 28 | いて | 球状 | 7 | 5 | ||||
| 71 | 22 | いて | 球状 | 6 | 15 | ||||
| 72 | 25 | いて | 散開 | 7 | 15 | ||||
| 73 | 24 | いて | 散開 | 7 | 10 | ||||
| 74 | 23 | いて | 散開 | 7 | 15 | ||||
| 75 | 18 | いて | 散開 | 7 | 10 | ||||
| 76 | 17 | いて | 散光 | 7 | 10 | ||||
| 77 | 16 | へび | 散開 | 7 | 10 | ||||
| 78 | 26 | たて | 散開 | 9 | 5 | ||||
| 79 | 11 | たて | 散開 | 6 | 10 | ||||
| 80 | 54 | いて | 球状 | 7 | 5 | ||||
| 81 | 70 | いて | 球状 | 8 | 5 | ||||
| 82 | 69 | いて | 球状 | 8 | 5 | ||||
| 83 | 71 | や | 球状 | 8 | 10 | ||||
| 84 | 27 | こぎつね | 惑星 | 8 | 5 | ||||
| 85 | 56 | こと | 球状 | 8 | 3 | ||||
| 86 | 57 | こと | 惑星 | 9 | 1 | ||||
| 87 | 29 | はくちょう | 散開 | 8 | 5 | ||||
| 88 | 39 | はくちょう | 散開 | 7 | 15 |
カタログは、トレース推奨順 で表記しています。 |